Über mich · Story (lang!) · Ausbildung · Erfolge · Wanderritte
![]() Kleiner Tipp: Gemeinsam die Pattern einstudieren erhöht die Erfolgschancen. |
1995 | Landesmeisterin: Amateur Pleasure |
| Landesmeisterin: Offen Pleasure | ||
| 1996 | Landesmeisterin: Amateur Trail | |
| Landesmeisterin: Offen Horsemanship | ||
| 1997 | Landesmeisterin: Amateur Horsemanship | |
| 1999 | Landesmeisterin: Amateur Trail | |
| Deutsche Vizemeisterin: Amateur Horsemanship | ||
| 2000 | Landesmeisterin: Amateur Trail | |
| Landesmeisterin: Offen Senior Trail | ||
| 2002 | Landesmeisterin: Amateur Trail | |
| Landesmeisterin: Offen Junior Trail | ||
| 2004 | Landesmeisterin: Offen Horsemanship | |
| 2009 | Landesmeisterin: Junior Trail | |
| Goldenes Reitabzeichen |
Platzierungen auf Deutschen Meisterschaften der EWU: 1x2., 1x3., 3x4., 2x5.
Platzierungen auf Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der EWU: 1x5. (2. Platz im Trail), 1x7. (1. Platz im Trail)
EWU Pferdemedaillen:
|
Bronze Santana: - Trail Dabster: - Trail - Horsemanship |
|
Silber Dabster: - Trail |
|
Gold Dabster: - Trail |
Über mich · Story (lang!) · Ausbildung · Erfolge · Wanderritte